Navn | Funksjon | På valg |
Bengt Halvard Odden | Kommunevalgt | 2024 |
Gry Fuglestveit | Kommunevalgt | 2024 |
Ronny Bakka | Innskytervalgt | 2026 |
Trond Bakken | Innskytervalgt | 2024 |
Mari Moen | Innskytervalgt | 2026 |
Anne Karin Bakka Hagen | Innskytervalgt | 2027 |
Eyvind Fjelle | Innskytervalgt | 2024 |
Ingar Kaasa Kaali | Innskytervalgt | 2026 |
Terje Hegna | Ansattvalgt | 2024 |
Karin Høgetveit Hansen | Ansattvalgt | 2027 |
Jan Egil Skårdal | Ansattvalgt | 2025 |
Heidi Hovde Skårnes | Ansattvalgt | 2027 |
Bjarne Berge | Egenkapitalbeviseier | 2025 |
Per Christian Voss | Egenkapitalbeviseier | 2025 |
Tone Gyrid Hovde | Egenkapitalbeviseier | 2027 |
Lars Haugen | Egenkapitalbeviseier | 2027 |
Varamedlemmer | ||
Torgeir Fossli | Kommunevalgt | 2024 |
Kari Beate Holm Hovde | Kommunevalgt | 2024 |
Anne Skaug Nisi | Innskytervalgt | 2024 |
Audun Dølen | Innskytervalgt | 2024 |
Stine Småkasin Holland | Ansattvalgt | 2024 |
Frank Isaksen | Ansattvalgt | 2025 |
Viggo Wahl Pedersen | Fors. Egenkapitalbeviseier | 2025 |
Anne Marie Søvde | Fors. Egenkapitalbeviseier | 2025 |
Forstanderskapets leder: Tone Gyrid Hovde
Forstanderskapets nestleder: Eyvind Fjelle
Valgkomite
Navn | Representerer | På valg |
Lars Sune Haugen | Egenkapitalbeviseiere | 2025 |
Trond Bakken | Innskyterne | 2024 |
Bengt Halvard Odden | Offentlige | 2025 |
Karin Høgetveit Hansen | Ansatte | 2025 |