Se hvilken motorsykkelforsikring som passer deg best.
Kasko | Brann/tyveri | Ansvar |
---|---|---|
Fastmontert tilleggsutstyr | ||
✔ | ✘ | ✘ |
Sikkerhetsutrustning | ||
✔ | ✘ | ✘ |
Redning/veihjelp | ||
✔ | ✘ | ✘ |
Skade på kjøretøy | ||
✔ | ✘ | ✘ |
Leiebil/leie-MC inntil 14 dager ved erstatningsmessig kaskoskade | ||
✔ | ✘ | ✘ |
Tyveri | ||
✔ | ✔ |
✘ |
Brann | ||
✔ | ✔ |
✘ |
Bagasje inntil 5000 kroner | ||
✔ | ✔ | ✘ |
Ulykke* | ||
✔ |
✔ | ✔ |
Rettshjelp | ||
✔ | ✔ | ✔ |
Ansvar | ||
✔ | ✔ | ✔ |