Se hvilken campingvognforsikring som passer deg best.
Campingvogn Pluss | Kasko | Brann/tyveri |
---|---|---|
Ferieavbrudd inntil 1500 kroner per dag i maks 14 dager | ||
✔ | ✘ | ✘ |
Fastmontert utstyr inntil 50 000 kroner | ||
✔ | ✘ | ✘ |
Løsøre inntil 75 000 kroner | ||
✔ | ✘ | ✘ |
Platting og fastmontert tilbehør inntil 50 000 kroner | ||
✔ | ✘ | ✘ |
Skade som skyldes gnagere, insekter og andre skadedyr | ||
✔ | ✘ | ✘ |
Fuktskader for campingvogner nyere enn 15 år med årlig fuktighetstest | ||
✔ | ✘ | ✘ |
Løsøre inntil 20 000 kroner (fleksible valg utvidet sum) | ||
✔ | ✔ |
✘ |
Skade på kjøretøy | ||
✔ | ✔ |
✘ |
Redning/veihjelp | ||
✔ | ✔ |
✘ |
Glasskade | ||
✔ | ✔ |
✘ |
Tyveri | ||
✔ | ✔ | ✔ |
Brann | ||
✔ | ✔ | ✔ |
Rettshjelp | ||
✔ | ✔ | ✔ |