Fritidsbåter registrert i Småbåtregisteret eller Securmark kan forsikres hos oss.
Båt Pluss | Maskinskade | Kasko | Brann/tyveri |
---|---|---|---|
Opplagsutstyr inntil 15 000 kroner | |||
✔ | ✘ | ✘ | ✘ |
Fastmontert utstyr | |||
✔ | ✘ | ✘ | ✘ |
Løsøre inntil 30 000 kroner | |||
✔ | ✘ | ✘ | ✘ |
Joller med motor 30 000 kroner | |||
✔ | ✘ | ✘ | ✘ |
Ekstrautgifter ved henting av båt med personskade | |||
✔ | ✘ | ✘ | ✘ |
Skader på drivstoffsystem | |||
✔ | ✘ | ✘ | ✘ |
Avbruddsforsikring for erstatningsmessig brann-/tyveriskade | |||
✔ | ✘ |
✘ | ✘ |
Erstatning overnatting ved reparasjon | |||
✔ | ✘ |
✘ |
✘ |
Bruddskader i maskinell utrustning | |||
✔ | ✔ | ✘ | ✘ |
Skade på tilbehør | |||
✔ | ✔ | ✔ |
✘ |
Transport av skadet båt | |||
✔ | ✔ | ✔ |
✘ |
Redning | |||
✔ | ✔ | ✔ |
✘ |
Bergelønn | |||
✔ |
✔ | ✔ |
✘ |
Tyveri | |||
✔ | ✔ | ✔ |
✔ |
Brann | |||
✔ | ✔ | ✔ |
✔ |
Ulykke* | |||
✔ | ✔ | ✔ |
✔ |
Ansvar | |||
✔ |
✔ | ✔ |
✔ |